| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 39 | 11,653 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 533 |
| January 16, 2024 | 60 | 11,661 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 512 |
| January 30, 2024 | 34 | 10,473 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 591 |
| February 20, 2024 | 166 | 7,394 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 549 |
| February 27, 2024 | 8 | 13,463 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 606 |
| March 5, 2024 | 29 | 10,267 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 591 |
| March 12, 2024 | 146 | 10,645 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 579 |
| March 19, 2024 | 54 | 12,194 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 563 |
| March 26, 2024 | 31 | 11,541 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 586 |
| April 2, 2024 | 59 | 9,099 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 600 |
| April 16, 2024 | 29 | 11,493 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 553 |
| April 23, 2024 | 31 | 11,463 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 563 |
| April 30, 2024 | 118 | 9,942 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 532 |
| May 7, 2024 | 175 | 9,241 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 508 |
| May 14, 2024 | 178 | 9,761 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 542 |
| May 21, 2024 | 37 | 12,012 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 532 |
| May 28, 2024 | 164 | 8,331 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 526 |
| June 11, 2024 | 67 | 11,383 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 509 |
| June 18, 2024 | 17 | 14,383 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 496 |
| June 25, 2024 | 156 | 9,450 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 538 |
| July 2, 2024 | 67 | 9,429 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 503 |
| July 9, 2024 | 80 | 10,486 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 500 |
| July 23, 2024 | 225 | 5,951 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 454 |
| July 30, 2024 | 94 | 7,936 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 476 |
| August 6, 2024 | 103 | 8,876 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 461 |
| August 13, 2024 | 272 | 6,434 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 490 |
| August 20, 2024 | 149 | 7,316 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 468 |
| August 27, 2024 | 36 | 12,820 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 489 |
| September 3, 2024 | 39 | 11,840 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 462 |
| September 24, 2024 | 96 | 8,468 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 484 |
| October 1, 2024 | 11 | 10,641 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 487 |
| October 8, 2024 | 97 | 11,254 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 453 |
| October 15, 2024 | 170 | 9,223 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 526 |
| October 29, 2024 | 66 | 10,965 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| November 5, 2024 | 229 | 5,327 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 425 |
| November 26, 2024 | 116 | 8,638 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 487 |
| December 3, 2024 | 157 | 8,270 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 466 |
| December 10, 2024 | 39 | 12,301 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 450 |
| December 17, 2024 | 58 | 9,844 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 448 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.