| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 8, 2025 | 111 | 6,613 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 228 |
| January 15, 2025 | 177 | 1,000 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 182 |
| January 22, 2025 | 120 | 3,844 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 182 |
| January 29, 2025 | 90 | 5,693 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 207 |
| February 5, 2025 | 128 | 6,358 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 192 |
| February 19, 2025 | 176 | 3,000 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 201 |
| February 26, 2025 | 127 | 5,000 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 222 |
| March 5, 2025 | 118 | 6,871 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 196 |
| March 26, 2025 | 140 | 4,524 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 218 |
| April 9, 2025 | 113 | 6,776 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 238 |
| April 23, 2025 | 121 | 6,726 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 234 |
| April 30, 2025 | 43 | 7,198 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 231 |
| May 7, 2025 | 92 | 6,165 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 229 |
| May 21, 2025 | 68 | 8,007 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 243 |
| May 28, 2025 | 124 | 6,091 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 210 |
| June 4, 2025 | 115 | 6,468 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 234 |
| June 11, 2025 | 157 | 5,013 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 267 |
| June 25, 2025 | 244 | 174 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 248 |
| July 2, 2025 | 267 | 944 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 276 |
| July 16, 2025 | 86 | 5,712 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 226 |
| July 23, 2025 | 58 | 6,740 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 243 |
| August 6, 2025 | 164 | 4,980 | Lamppost Pizza Main Street Brewery | CORONA | CA | 221 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.