| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 7, 2025 | 57 | 11,907 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 247 |
| January 14, 2025 | 40 | 11,962 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 256 |
| January 21, 2025 | 93 | 11,896 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 232 |
| January 28, 2025 | 70 | 11,902 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 255 |
| February 4, 2025 | 53 | 12,404 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 254 |
| February 11, 2025 | 51 | 12,392 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 259 |
| February 18, 2025 | 25 | 12,949 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 242 |
| February 25, 2025 | 47 | 11,038 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 271 |
| March 4, 2025 | 28 | 12,774 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 241 |
| March 11, 2025 | 111 | 10,817 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 294 |
| March 18, 2025 | 27 | 12,961 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 250 |
| March 25, 2025 | 18 | 12,801 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 239 |
| April 1, 2025 | 40 | 12,429 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 277 |
| April 8, 2025 | 44 | 12,342 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 269 |
| April 15, 2025 | 83 | 9,608 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 298 |
| April 22, 2025 | 33 | 12,807 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 279 |
| April 29, 2025 | 44 | 13,421 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 277 |
| May 6, 2025 | 12 | 14,039 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 250 |
| May 13, 2025 | 5 | 14,982 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 234 |
| May 20, 2025 | 28 | 12,067 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 261 |
| May 27, 2025 | 16 | 12,900 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 259 |
| June 3, 2025 | 25 | 13,316 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 253 |
| June 10, 2025 | 26 | 13,600 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 284 |
| June 17, 2025 | 52 | 11,247 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 274 |
| June 24, 2025 | 27 | 13,359 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 292 |
| July 1, 2025 | 31 | 11,307 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 270 |
| July 8, 2025 | 86 | 12,654 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 286 |
| July 15, 2025 | 63 | 12,301 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 280 |
| July 22, 2025 | 25 | 12,924 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 261 |
| July 29, 2025 | 23 | 11,993 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 274 |
| August 5, 2025 | 31 | 12,980 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 266 |
| August 12, 2025 | 10 | 13,961 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 239 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.