| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| May 5, 2026 | 213 | 33,444 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 19, 2026 | 48 | 43,125 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| May 26, 2026 | 138 | 39,816 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 2, 2026 | 103 | 55,707 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 9, 2026 | 146 | 27,542 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 16, 2026 | 194 | 39,190 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 23, 2026 | 43 | 56,709 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| June 30, 2026 | 164 | 33,820 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 7, 2026 | 91 | 43,275 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 21, 2026 | 93 | 41,761 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| July 28, 2026 | 212 | 24,149 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 4, 2026 | 122 | 39,509 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 11, 2026 | 137 | 30,529 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| August 25, 2026 | 63 | 53,961 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 1, 2026 | 193 | 27,500 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 8, 2026 | 132 | 46,212 | Buster's Bar & Grill | Kanata | ON | |
| September 15, 2026 | 128 | 35,914 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| September 29, 2026 | 217 | 34,172 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 6, 2026 | 302 | 25,555 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 20, 2026 | 216 | 26,582 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
| October 27, 2026 | 187 | 26,949 | Broadway Bar and Grill East | Orleans | ON | |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.