| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 2, 2024 | 97 | 10,283 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 533 |
| January 23, 2024 | 169 | 9,048 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 554 |
| January 30, 2024 | 176 | 8,249 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 591 |
| February 6, 2024 | 254 | 7,730 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 562 |
| February 13, 2024 | 134 | 9,104 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 534 |
| February 20, 2024 | 68 | 9,252 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 549 |
| March 5, 2024 | 183 | 7,818 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 591 |
| March 12, 2024 | 195 | 10,048 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 579 |
| March 19, 2024 | 109 | 11,126 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 563 |
| March 26, 2024 | 137 | 9,645 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 586 |
| April 2, 2024 | 252 | 6,292 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 600 |
| April 9, 2024 | 103 | 9,960 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 569 |
| April 16, 2024 | 48 | 11,019 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 553 |
| April 23, 2024 | 223 | 5,985 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 563 |
| April 30, 2024 | 150 | 9,561 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 532 |
| May 14, 2024 | 128 | 10,489 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 542 |
| May 21, 2024 | 97 | 10,546 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 532 |
| May 28, 2024 | 65 | 10,115 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 526 |
| June 4, 2024 | 89 | 10,514 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 537 |
| June 11, 2024 | 36 | 12,421 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 509 |
| June 18, 2024 | 196 | 8,921 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 496 |
| June 25, 2024 | 149 | 9,526 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 538 |
| July 2, 2024 | 175 | 7,802 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 503 |
| July 9, 2024 | 347 | 5,537 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 500 |
| July 16, 2024 | 157 | 9,006 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 489 |
| July 23, 2024 | 236 | 5,845 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 454 |
| August 6, 2024 | 101 | 8,897 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 461 |
| August 13, 2024 | 159 | 7,839 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 490 |
| August 20, 2024 | 140 | 7,493 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 468 |
| August 27, 2024 | 59 | 11,913 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 489 |
| September 3, 2024 | 126 | 9,582 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 462 |
| September 10, 2024 | 121 | 9,330 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 420 |
| September 17, 2024 | 96 | 9,273 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 495 |
| October 1, 2024 | 75 | 8,727 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 487 |
| October 8, 2024 | 165 | 9,759 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 453 |
| October 15, 2024 | 206 | 8,684 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 526 |
| October 22, 2024 | 89 | 9,001 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 480 |
| October 29, 2024 | 263 | 6,317 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 480 |
| November 5, 2024 | 110 | 7,846 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 425 |
| November 12, 2024 | 204 | 8,135 | Hanko's Sports Bar & Grill | Lake Osewego | OR | 492 |
| November 19, 2024 | 189 | 9,094 | Hanko's Sports Bar Grill | Lake Osewego | OR | 455 |
| November 26, 2024 | 71 | 10,055 | Hanko's Sports Bar and Grill | Lake Osewego | OR | 487 |
| December 3, 2024 | 81 | 9,700 | Hanko's Sports Bar and Grill | Lake Osewego | OR | 466 |
| December 10, 2024 | 235 | 7,491 | Hanko's Sports Bar and Grill | Lake Osewego | OR | 450 |
| December 31, 2024 | 67 | 5,398 | Hanko's Sports Bar and Grill | Lake Osewego | OR | 207 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.