| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| January 30, 2024 | 71 | 12,926 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 393 |
| February 20, 2024 | 50 | 11,883 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 355 |
| February 27, 2024 | 1 | 14,192 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 355 |
| March 5, 2024 | 43 | 13,837 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 363 |
| March 12, 2024 | 44 | 13,390 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 389 |
| March 19, 2024 | 6 | 14,922 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 392 |
| March 26, 2024 | 26 | 13,567 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 340 |
| April 2, 2024 | 37 | 14,241 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 391 |
| April 9, 2024 | 22 | 14,155 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 367 |
| April 16, 2024 | 4 | 14,976 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 377 |
| April 23, 2024 | 12 | 14,958 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 359 |
| April 30, 2024 | 14 | 13,838 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 334 |
| May 7, 2024 | 22 | 13,389 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 301 |
| May 14, 2024 | 92 | 12,068 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 352 |
| May 21, 2024 | 48 | 13,409 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 323 |
| May 28, 2024 | 66 | 12,527 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 329 |
| June 11, 2024 | 59 | 11,432 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 320 |
| June 25, 2024 | 67 | 12,349 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 321 |
| July 2, 2024 | 20 | 14,126 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 323 |
| July 9, 2024 | 49 | 12,938 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 321 |
| July 16, 2024 | 21 | 12,883 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 284 |
| July 23, 2024 | 56 | 12,502 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 271 |
| July 30, 2024 | 24 | 13,542 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 264 |
| August 6, 2024 | 27 | 12,535 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 267 |
| August 13, 2024 | 69 | 10,891 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 248 |
| August 20, 2024 | 21 | 13,372 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 277 |
| August 27, 2024 | 99 | 10,890 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 286 |
| September 3, 2024 | 21 | 12,489 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 259 |
| September 24, 2024 | 2 | 14,315 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 325 |
| October 1, 2024 | 28 | 13,899 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 302 |
| October 8, 2024 | 51 | 12,650 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 269 |
| October 15, 2024 | 27 | 14,138 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 301 |
| October 22, 2024 | 3 | 14,198 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 284 |
| October 29, 2024 | 6 | 14,321 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 285 |
| November 5, 2024 | 1 | 14,161 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 221 |
| November 12, 2024 | 49 | 11,449 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 264 |
| November 26, 2024 | 39 | 13,371 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 263 |
| December 3, 2024 | 14 | 13,894 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 282 |
| December 10, 2024 | 89 | 10,817 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 265 |
| December 17, 2024 | 6 | 13,323 | Danny K's Billiards & Sports Bar | Orange | CA | 234 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.