| Date | Rank | Score | Site Name | City | SP | Count |
| February 16, 2024 | 26 | 13,914 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 382 |
| February 16, 2024 | 38 | 52,696 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 286 |
| March 1, 2024 | 30 | 13,302 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 426 |
| March 1, 2024 | 109 | 18,340 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 299 |
| March 22, 2024 | 11 | 11,860 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 356 |
| March 22, 2024 | 27 | 51,909 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 285 |
| April 5, 2024 | 34 | 14,143 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 405 |
| April 16, 2024 | 8 | 12,148 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 553 |
| April 19, 2024 | 10 | 13,273 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 378 |
| April 19, 2024 | 164 | 17,370 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 283 |
| April 23, 2024 | 30 | 49,029 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 492 |
| April 23, 2024 | 24 | 14,860 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 359 |
| July 13, 2024 | 98 | 18,135 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 222 |
| August 16, 2024 | 74 | 8,724 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 263 |
| August 30, 2024 | 3 | 10,903 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 276 |
| September 7, 2024 | 39 | 53,589 | Griffins Grill | Los Alamitos | CA | 275 |
| October 29, 2024 | 9 | 56,880 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 430 |
| October 29, 2024 | 11 | 13,789 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 285 |
| October 29, 2024 | 300 | 5,740 | Danny K's Billiards & Sports B | Orange | CA | 480 |
| November 16, 2024 | 52 | 57,030 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 244 |
| November 22, 2024 | 13 | 53,205 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 232 |
| November 22, 2024 | 42 | 11,375 | Danny K's Billiards Sports Bar | Orange | CA | 309 |
| December 13, 2024 | 3 | 51,991 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 182 |
| December 13, 2024 | 11 | 12,551 | Griffins Grill | LOS ALAMITOS | CA | 260 |
The COUNT column is the number of REGISTERED playmakers in use during that game.