2025 PLAYBACK Player Rankings

2025 Playback Player Rankings


Sports
Sarnia, ON

Total Score Ranking
Scores for the last 11 weeks are shown here
Rankings based on all scores from Playback games played in 2025.
Rank Handle   Oct 18   Oct 25   Nov 1   Nov 8   Nov 15   Nov 22   Nov 29   Dec 6   Dec 13   Dec 20   Dec 27   2025 Total  
1 IANW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   38,650  
2 SAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,267   25,100  
3 BECKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,153   20,153  
4 JODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19,326  
5 CHIMP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15,292  
6 KORCYN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11,480  
7 BOGEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11,339  
8 MARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,155   11,155  
9 BNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10,500  
10 WOWIE 0 0 0 0 0 8,760 0 0 0 0 0   8,760  
11 ROB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8,519  
12 MURF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8,043  
13 CHRIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7,150  
14 FILLY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5,386  
15 GAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4,000  
16 GREEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,700  
17 SWAOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,000  
18 BIGBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,665  
19 NICKG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1,500  
20 SHELTS 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0   750  

      Oct 18   Oct 25   Nov 1   Nov 8   Nov 15   Nov 22   Nov 29   Dec 6   Dec 13   Dec 20   Dec 27
  Count 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
  Average N/A N/A N/A N/A 750 8,760 N/A N/A N/A N/A 16,858  

Errors, omissions, suggestions, questions, comments? Please contact Don Denton
Read our privacy policy.
Copyright 2004 - , don.ntn.com™. All Rights Reserved.